Differenze tra le versioni di "Photinia x fraseri 'Red Robin'"
Da Piante.
								
												
				 (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Rosaceae |nome comune IT=Fotinia |origine=Giappone, orticola |altezza=2 - 4 M }} {{Descrizione e riconosci...")  | 
				|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Fotinia  | |nome comune IT=Fotinia  | ||
|origine=Giappone, orticola  | |origine=Giappone, orticola  | ||
| − | |altezza=2 - 4   | + | |altezza=2 - 4 m  | 
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| + | |habitus=Prima eretto e globoso  | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato  | ||
| + | |infiorescenza=Corimbo  | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco crema  | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila  | ||
| + | |fiore=Numerosi piccoli fiori riuniti in corimbi allargati fino a 15 cm  | ||
| + | |frutto=Bacca  | ||
| + | |colore frutto=Rosso  | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio  | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Sempreverde/persistente  | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne  | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie  | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica  | ||
| + | |descrizione foglia=Giovani cacciate primaverili da subito color rosso vivo lunghe 10 - 20 cm  | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne  | ||
| + | |corteccia=Grigiastra e liscia  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola  | ||
| + | |gestione=Terreno da giardino drenato e neutro  | ||
| + | Malattie: fuoco batterico, oidio e maculature  | ||
| + | Potatura di sfoltimento e formale per le siepi  | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti, Fogliame colorazione primaverile  | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera  | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, talea e margotta  | ||
| + | |altre particolarità=È un incrocio tra Photinia glabra e Photinia serratifolia  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 11:14, 26 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Rosaceae | 
| Nome comune IT | Fotinia | 
| Origine | Giappone, orticola | 
| Altezza | 2 - 4 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
 - 2 Apparato radicale
 - 3 Infiorescenza
 - 4 Colore infiorescenza/fiore
 - 5 Esposizione
 - 6 Fiore
 - 7 Frutto
 - 8 Colore frutto
 - 9 Periodo di fioritura
 - 10 Disposizione foglie
 - 11 Tipi di foglie
 - 12 Forma foglie
 - 13 Descrizione foglia
 - 14 Disposizione gemme
 - 15 Corteccia
 - 16 Gestione
 - 17 Valore ornamentale
 - 18 Impiego
 - 19 Moltiplicazione
 - 20 Altre particolarità
 
Habitus
Prima eretto e globoso
 
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Corimbo
 
Colore infiorescenza/fiore
Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Numerosi piccoli fiori riuniti in corimbi allargati fino a 15 cm
Frutto
Bacca
Colore frutto
Rosso
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Giovani cacciate primaverili da subito color rosso vivo lunghe 10 - 20 cm
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Grigiastra e liscia
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno da giardino drenato e neutro Malattie: fuoco batterico, oidio e maculature Potatura di sfoltimento e formale per le siepi
Valore ornamentale
Fiore, Frutti, Fogliame colorazione primaverile
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Semina, talea e margotta
Altre particolarità
È un incrocio tra Photinia glabra e Photinia serratifolia