Differenze tra le versioni di "Categoria:Piante"
Da Piante.
| Riga 5: | Riga 5: | ||
<standardInputs freeTextLabel="Testo libero" inputSave="1" inputPreview="1" inputCancel="1"/> | <standardInputs freeTextLabel="Testo libero" inputSave="1" inputPreview="1" inputCancel="1"/> | ||
</semanticforms_Form> | </semanticforms_Form> | ||
| − | <Section name="Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici" level=" | + | <Section name="Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici" level="2"/> |
<Template name="Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici" format="standard"> | <Template name="Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici" format="standard"> | ||
<Field name="classe" display="nonempty"> | <Field name="classe" display="nonempty"> | ||
| Riga 108: | Riga 108: | ||
<semanticmediawiki_Property name=""> | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
<Type>Testo</Type> | <Type>Testo</Type> | ||
| + | </semanticmediawiki_Property> | ||
| + | </Field> | ||
| + | </Template> | ||
| + | <Section name="Descrizione e riconoscimento" level="2"/> | ||
| + | <Template name="Descrizione e riconoscimento" format="standard"> | ||
| + | <Field name="disegno" display="nonempty" namespace="File"> | ||
| + | <Label>Disegno</Label> | ||
| + | <semanticforms_FormInput> | ||
| + | <InputType>text</InputType> | ||
| + | <Parameter name="uploadable"/> | ||
| + | <Parameter name="image preview"/> | ||
| + | </semanticforms_FormInput> | ||
| + | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
| + | <Type>Testo</Type> | ||
| + | </semanticmediawiki_Property> | ||
| + | </Field> | ||
| + | <Field name="habitus" display="nonempty"> | ||
| + | <Label>Habitus</Label> | ||
| + | <semanticforms_FormInput> | ||
| + | <InputType>text</InputType> | ||
| + | </semanticforms_FormInput> | ||
| + | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
| + | <Type>Testo</Type> | ||
| + | </semanticmediawiki_Property> | ||
| + | </Field> | ||
| + | <Field name="stadio giovanile" display="nonempty"> | ||
| + | <Label>Stadio giovanile</Label> | ||
| + | <semanticforms_FormInput> | ||
| + | <InputType>text</InputType> | ||
| + | </semanticforms_FormInput> | ||
| + | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
| + | <Type>Testo</Type> | ||
| + | </semanticmediawiki_Property> | ||
| + | </Field> | ||
| + | <Field name="pianta adulta" display="nonempty"> | ||
| + | <Label>Pianta adulta</Label> | ||
| + | <semanticforms_FormInput> | ||
| + | <InputType>text</InputType> | ||
| + | </semanticforms_FormInput> | ||
| + | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
| + | <Type>Testo</Type> | ||
| + | </semanticmediawiki_Property> | ||
| + | </Field> | ||
| + | <Field name="apparato radicale" display="nonempty"> | ||
| + | <Label>Apparato radicale</Label> | ||
| + | <semanticforms_FormInput> | ||
| + | <InputType>text</InputType> | ||
| + | </semanticforms_FormInput> | ||
| + | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
| + | <Type>Testo</Type> | ||
| + | </semanticmediawiki_Property> | ||
| + | </Field> | ||
| + | <Field name="apparato radicale" list="list" delimiter="," display="nonempty"> | ||
| + | <Label>Apparato radicale</Label> | ||
| + | <semanticforms_FormInput> | ||
| + | <InputType>text</InputType> | ||
| + | </semanticforms_FormInput> | ||
| + | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
| + | <Type>Testo</Type> | ||
| + | <AllowedValue>fascicolato</AllowedValue> | ||
| + | <AllowedValue>fittonante</AllowedValue> | ||
| + | <AllowedValue>supeficiale</AllowedValue> | ||
| + | <AllowedValue>a cuore</AllowedValue> | ||
| + | <AllowedValue>a pettine</AllowedValue> | ||
</semanticmediawiki_Property> | </semanticmediawiki_Property> | ||
</Field> | </Field> | ||
</Template> | </Template> | ||
</PageSchema>Questa è la categoria Piante. | </PageSchema>Questa è la categoria Piante. | ||
Versione delle 14:00, 14 ago 2016
| Page schema | |
| Form: Pianta | |
| CreateTitle | Aggiungi nuova pianta |
| EditTitle | Modifica pianta |
| standardInputs | |
| Sezione: Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
| Livello | 2 |
| Template: Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
| format | standard |
| Campo: classe | |
| Display | nonempty |
| Label | Classe |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: famiglia | |
| Display | nonempty |
| Label | Famiglia |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: nome scientifico | |
| Label | Nome scientifico |
| Form input | |
| Input type | text |
| mandatory | |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: nome comune IT | |
| Label | Nome comune IT |
| Form input | |
| Input type | text |
| mandatory | |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: nome comune FR | |
| Display | nonempty |
| Label | Nome comune FR |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: nome comune DE | |
| Display | nonempty |
| Label | Nome comune DE |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: link verso info flora | |
| Display | nonempty |
| Label | Link verso info flora |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | URL |
| Campo: fotografia pianta | |
| Display | nonempty |
| Label | Fotografia pianta |
| Form input | |
| Input type | text |
| uploadable | |
| image preview | |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: varietà/cultivar | |
| Display | nonempty |
| Label | Varietà/Cultivar |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: sinonimo | |
| Display | nonempty |
| Label | Sinonimo |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: origine | |
| Display | nonempty |
| Label | Origine |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Sezione: Descrizione e riconoscimento | |
| Livello | 2 |
| Template: Descrizione e riconoscimento | |
| format | standard |
| Campo: disegno | |
| Display | nonempty |
| Label | Disegno |
| Form input | |
| Input type | text |
| uploadable | |
| image preview | |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: habitus | |
| Display | nonempty |
| Label | Habitus |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: stadio giovanile | |
| Display | nonempty |
| Label | Stadio giovanile |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: pianta adulta | |
| Display | nonempty |
| Label | Pianta adulta |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: apparato radicale | |
| Display | nonempty |
| Label | Apparato radicale |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| Campo: apparato radicale | |
| List | |
| Display | nonempty |
| Label | Apparato radicale |
| Form input | |
| Input type | text |
| Semantic property | |
| Type | Testo |
| AllowedValue | a pettine |
Questa è la categoria Piante.
Sottocategorie
Questa categoria contiene le 6 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 6.