Differenze tra le versioni di "Daphne mezereum"
Da Piante.
| Riga 6: | Riga 6: | ||
|Category=Piante forestali, Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante forestali, Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento | + | {{Descrizione e riconoscimento [[File:Daphne mezereum 004.JPG|thumb|Daphne mezereum 004]][[File:Daphne mezereum o.JPG|thumb|Daphne mezereum o]] |
|apparato radicale=Fascicolato | |apparato radicale=Fascicolato | ||
|colore infiorescenza/fiore=Rosso | |colore infiorescenza/fiore=Rosso | ||
|esposizione=Mezzombra/semisciafila | |esposizione=Mezzombra/semisciafila | ||
| − | |frutto=Drupa | + | |frutto=Drupa |
|colore frutto=Rosso | |colore frutto=Rosso | ||
|descrizione frutto=Drupe ovoidali, rosse, velenose. | |descrizione frutto=Drupe ovoidali, rosse, velenose. | ||
Versione delle 11:57, 14 gen 2019
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Thymelaeaceae |
| Nome comune IT | Dafne mezereo |
| Origine | Europa, indigena |
| Altezza | 0.8 - 1.2 m |
|apparato radicale=Fascicolato |colore infiorescenza/fiore=Rosso |esposizione=Mezzombra/semisciafila |frutto=Drupa |colore frutto=Rosso |descrizione frutto=Drupe ovoidali, rosse, velenose. |periodo di fioritura=Febbraio |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo |forma foglie=Lanceolata |disposizione gemme=Alterne |corteccia=In gioventù giallo/bruno, sottile, pelosa; in età adulta grigio bruna e leggermente fessurata. Velenosa. }}
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Valore ecologico
Biodiversità
Impiego
Isolato, Sotto bosco
Altre particolarità
Corteccia, frutti e semi sono velenosi.