Differenze tra le versioni di "Astrantia major"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |Category=Piante ornamentali, Piante perenni }} {{Descrizione e riconoscimento}} {{Caratteristiche e gestione agrico...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
| + | |famiglia=Apiaceae | ||
| + | |nome comune IT=Astranzia maggiore | ||
| + | |altezza=60-80cm | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Rosa |
| + | |esposizione=Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Fiori riuniti in ombrelle larghe 2 - 3 cm avvolte da brattee | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto | ||
| + | |forma foglie=Palmata | ||
| + | |descrizione foglia=Foglie palmate con segmenti obovato - lanceolati e margine seghettato | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Preferisce terreni ricchi e freschi, preferibilmente umidi | ||
| + | |||
| + | Potatura: asportare le foglie ingiallite durante l' estate, taglio delle infiorescenze sfiorite per favorire una 2a fioritura e riduzione a fine ciclo vegetativo | ||
| + | |impiego=Associazione/aiuole, Fiore reciso, Bordure | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, divisione | ||
| + | |densità di piantagione=5-9 piante per m² | ||
| + | }} | ||
Versione delle 14:59, 10 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Apiaceae |
| Nome comune IT | Astranzia maggiore |
| Altezza | 60-80cm |
Indice
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Rosa
Esposizione
Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori riuniti in ombrelle larghe 2 - 3 cm avvolte da brattee
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto
Forma foglie
Palmata
Descrizione foglia
Foglie palmate con segmenti obovato - lanceolati e margine seghettato
Gestione
Preferisce terreni ricchi e freschi, preferibilmente umidi
Potatura: asportare le foglie ingiallite durante l' estate, taglio delle infiorescenze sfiorite per favorire una 2a fioritura e riduzione a fine ciclo vegetativo
Impiego
Associazione/aiuole, Fiore reciso, Bordure
Moltiplicazione
Semina, divisione
Densità di piantagione
5-9 piante per m²