Differenze tra le versioni di "Prunus padus"
Riga 7: | Riga 7: | ||
}} | }} | ||
{{Descrizione e riconoscimento | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Ovoidale allargata | ||
|pianta adulta=Grande arbusto o albero con chioma bassa e allungata, rami pendenti e fogliame fitto [[File:Baum Mälardalen.jpg|thumb|Baum Mälardalen]] [[File:Prunus padus Northumberland 2.jpg|thumb|Prunus padus Northumberland 2]][[File:Prunus padus - Tuomi - Marjoja H9256 C.jpg|thumb|Prunus padus - Tuomi - Marjoja H9256 C]] | |pianta adulta=Grande arbusto o albero con chioma bassa e allungata, rami pendenti e fogliame fitto [[File:Baum Mälardalen.jpg|thumb|Baum Mälardalen]] [[File:Prunus padus Northumberland 2.jpg|thumb|Prunus padus Northumberland 2]][[File:Prunus padus - Tuomi - Marjoja H9256 C.jpg|thumb|Prunus padus - Tuomi - Marjoja H9256 C]] | ||
|apparato radicale=Supeficiale | |apparato radicale=Supeficiale | ||
Riga 12: | Riga 13: | ||
|seme=tondi-ovoidali | |seme=tondi-ovoidali | ||
|colore infiorescenza/fiore=Bianco | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |fiore=A coppa in grappoli penduli con profumo di mandorle | ||
|frutto=Drupa | |frutto=Drupa | ||
|colore frutto=Nero | |colore frutto=Nero | ||
Riga 26: | Riga 29: | ||
|valore ecologico=Uccelli, Insetti | |valore ecologico=Uccelli, Insetti | ||
|gestione=Sopporta bene la potatura della chioma così come la ceduazione. Cresce velocemente e forma un humus di qualità. | |gestione=Sopporta bene la potatura della chioma così come la ceduazione. Cresce velocemente e forma un humus di qualità. | ||
+ | Parassiti: ev. afidi | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Forma, Profumo | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Viale alberato, Sotto bosco | ||
|velocità di crescita e di sviluppo=Rapida | |velocità di crescita e di sviluppo=Rapida | ||
|uso del legno=Legno con odore gradevole non viene praticamente utilizzato in Svizzera. | |uso del legno=Legno con odore gradevole non viene praticamente utilizzato in Svizzera. |
Versione delle 11:56, 30 lug 2020
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Rosaceae |
Nome comune IT | Ciliegio a grappoli / Pado |
Origine | Europa, America settentrionale |
Altezza | 10 m - 15 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Pianta adulta
- 3 Apparato radicale
- 4 Infiorescenza
- 5 Seme
- 6 Colore infiorescenza/fiore
- 7 Esposizione
- 8 Fiore
- 9 Frutto
- 10 Colore frutto
- 11 Descrizione frutto
- 12 Periodo di fioritura
- 13 Caratteristiche fogliame
- 14 Disposizione foglie
- 15 Tipi di foglie
- 16 Forma foglie
- 17 Longevità
- 18 Stazione/diffusione
- 19 Valore ecologico
- 20 Gestione
- 21 Valore ornamentale
- 22 Impiego
- 23 Velocità di crescita e di sviluppo
- 24 Uso del legno
- 25 Moltiplicazione
- 26 Altre particolarità
Habitus
Ovoidale allargata
Pianta adulta
Grande arbusto o albero con chioma bassa e allungata, rami pendenti e fogliame fittoApparato radicale
Supeficiale
Infiorescenza
Grappolo
Seme
tondi-ovoidali
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
A coppa in grappoli penduli con profumo di mandorle
Frutto
Drupa
Colore frutto
Nero
Descrizione frutto
grandi come piselli, tondi, lucidi, neri
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Longevità
Poco longeva
Stazione/diffusione
In zone pianeggianti e umide e zone alluvionali. Necessita un suolo ricco di sostanze nutritive, fresco e umido. Raggiunge i 1500 metri di quota.
Valore ecologico
Uccelli, Insetti
Gestione
Sopporta bene la potatura della chioma così come la ceduazione. Cresce velocemente e forma un humus di qualità. Parassiti: ev. afidi
Valore ornamentale
Fiore, Forma, Profumo
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Viale alberato, Sotto bosco
Velocità di crescita e di sviluppo
Rapida
Uso del legno
Legno con odore gradevole non viene praticamente utilizzato in Svizzera.
Moltiplicazione
seme
Altre particolarità
Specie importante per la produzione di miele