Differenze tra le versioni di "Aconitum napellus"
Da Piante.
| Riga 7: | Riga 7: | ||
}} | }} | ||
{{Descrizione e riconoscimento | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| − | |habitus=Eretto | + | |habitus=Eretto [[File:ACONITUM NAPELLUS - GENTO - IB-148 [[File:Aconitum napellus 007.JPG|thumb|Aconitum napellus 007]][[File:Aconitum-napellus 4435.jpg|thumb|Aconitum-napellus 4435]] |
|infiorescenza=Spiga | |infiorescenza=Spiga | ||
|colore infiorescenza/fiore=Blu | |colore infiorescenza/fiore=Blu | ||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
|densità di piantagione=5-9 piante per m² | |densità di piantagione=5-9 piante per m² | ||
}} | }} | ||
| − | |||
Versione delle 13:47, 23 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Ranunculaceae |
| Nome comune IT | Aconito, Aconito napello |
| Origine | Europa |
| Altezza | 40-150 cm |
{{Descrizione e riconoscimento
|infiorescenza=Spiga |colore infiorescenza/fiore=Blu |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila |fiore=Fiori blu-violacei, in spighe erette, lunghe e strette |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto |descrizione foglia=Foglie palmate incise a 5-7 divisioni }}
Indice
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Gestione
Preferisce terreni ricchi, umidi e freschi
Potatura: eliminare le foglie gialle durante l’estate e taglio a raso ceppo in autunno
Tutore se necessario
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Associazione/aiuole
Moltiplicazione
semina/divisione
Densità di piantagione
5-9 piante per m²