Differenze tra le versioni di "Erica carnea"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Ericaceae |nome comune IT=Erica carnicina - Scopina |origine=Europa, indigena |altezza=20 - 50 cm |Categor...") |
|||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Prostrato con rami eretti |
| + | |infiorescenza=Racemo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Rosa | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Ovali con stami sporgenti | ||
| + | |periodo di fioritura=Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |tipi di foglie=Aghiforme a mazzetti di cinque | ||
| + | |forma foglie=Lanceolata | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Pulizia del secco e eventuale contenimento | ||
| + | Terreno umoso tendenzialmente acido | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, talea | ||
| + | }} | ||
Versione delle 19:51, 30 lug 2017
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Ericaceae |
| Nome comune IT | Erica carnicina - Scopina |
| Origine | Europa, indigena |
| Altezza | 20 - 50 cm |
Indice
Habitus
Prostrato con rami eretti
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Rosa
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Ovali con stami sporgenti
Periodo di fioritura
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
Tipi di foglie
Aghiforme a mazzetti di cinque
Forma foglie
Lanceolata
Gestione
Pulizia del secco e eventuale contenimento Terreno umoso tendenzialmente acido
Valore ornamentale
Fiore
Moltiplicazione
Semina, talea