Differenze tra le versioni di "Achillea filipendulina"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Asteraceae |nome comune IT=Achillea |Category=Piante ornamentali, Piante perenni }} {{Descrizione e ricono...") |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
|famiglia=Asteraceae | |famiglia=Asteraceae | ||
|nome comune IT=Achillea | |nome comune IT=Achillea | ||
| + | |origine=Europa, Asia, America del Nord | ||
| + | |altezza=0.5 - 1 mt | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| + | |habitus=Eretto | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Molto soleggiato | ||
| + | |frutto=Achenio | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Squamiforme | ||
| + | }} | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Commestibile | ||
| + | |gestione=Predilige un terreno ben drenato | ||
| + | |||
| + | Eliminare regolarmente i fiori appassiti | ||
| + | |||
| + | In autunno, tagliare la parte aerea che si sta seccando e che ributterà in primavera | ||
| + | |||
| + | non soggetta a malattie | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |moltiplicazione=Semina | ||
|densità di piantagione=3-5 piante per m² | |densità di piantagione=3-5 piante per m² | ||
| + | |altre particolarità=Rustica | ||
}} | }} | ||
Versione delle 15:43, 1 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Asteraceae |
| Nome comune IT | Achillea |
| Origine | Europa, Asia, America del Nord |
| Altezza | 0.5 - 1 mt |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Frutto
- 6 Periodo di fioritura
- 7 Caratteristiche fogliame
- 8 Disposizione foglie
- 9 Tipi di foglie
- 10 Valore alimentare/tossicità
- 11 Gestione
- 12 Valore ornamentale
- 13 Moltiplicazione
- 14 Densità di piantagione
- 15 Altre particolarità
Habitus
Eretto
Apparato radicale
Fascicolato
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Molto soleggiato
Frutto
Achenio
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Squamiforme
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
Gestione
Predilige un terreno ben drenato
Eliminare regolarmente i fiori appassiti
In autunno, tagliare la parte aerea che si sta seccando e che ributterà in primavera
non soggetta a malattie
Valore ornamentale
Fiore
Moltiplicazione
Semina
Densità di piantagione
3-5 piante per m²
Altre particolarità
Rustica