Differenze tra le versioni di "Ligustrum japonicum"
Da Piante.
								
												
				 (Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Oleaceae |nome comune IT=Ligustro del Giappone |origine=Giappone, Cina, Corea |altezza=4 - 5 M }} {{Descri...")  | 
				|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Giappone, Cina, Corea  | |origine=Giappone, Cina, Corea  | ||
|altezza=4 - 5 M  | |altezza=4 - 5 M  | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Alberi, Cespugli e arbusti  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento  | ||
| + | |habitus=Portamento eretto e poi globoso  | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato  | ||
| + | |infiorescenza=Pannocchia  | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Bianco crema  | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila  | ||
| + | |fiore=Fiori profumati riuniti in pannocchie erette lunghe fino a 15 cm  | ||
| + | |frutto=Bacca  | ||
| + | |colore frutto=Nero, Blu nerastro  | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Sempreverde/persistente  | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte  | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie  | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica  | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde scuro e lucido, coriacee  | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte  | ||
| + | |corteccia=Liscia color grigiastro  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola  | ||
| + | |gestione=Terreno fresco e drenato  | ||
| + | Parassiti: tripidi, cocciniglie e afidi  | ||
| + | Potatura di contenimento o formale  | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore  | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Viale alberato, Vasche/vaso  | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, talea  | ||
| + | |altre particolarità=Resistente all'inquinamento atmosferico delle città  | ||
}}  | }}  | ||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 13:06, 31 lug 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Oleaceae | 
| Nome comune IT | Ligustro del Giappone | 
| Origine | Giappone, Cina, Corea | 
| Altezza | 4 - 5 M | 
 
Indice
- 1 Habitus
 - 2 Apparato radicale
 - 3 Infiorescenza
 - 4 Colore infiorescenza/fiore
 - 5 Esposizione
 - 6 Fiore
 - 7 Frutto
 - 8 Colore frutto
 - 9 Disposizione foglie
 - 10 Tipi di foglie
 - 11 Forma foglie
 - 12 Descrizione foglia
 - 13 Disposizione gemme
 - 14 Corteccia
 - 15 Gestione
 - 16 Valore ornamentale
 - 17 Impiego
 - 18 Moltiplicazione
 - 19 Altre particolarità
 
Habitus
Portamento eretto e poi globoso
 
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Pannocchia
 
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori profumati riuniti in pannocchie erette lunghe fino a 15 cm
Frutto
Bacca
Colore frutto
Nero, Blu nerastro
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde scuro e lucido, coriacee
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Liscia color grigiastro
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno fresco e drenato Parassiti: tripidi, cocciniglie e afidi Potatura di contenimento o formale
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Viale alberato, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina, talea
Altre particolarità
Resistente all'inquinamento atmosferico delle città