Differenze tra le versioni di "Magnolia grandiflora"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Magnoliaceae |nome comune IT=Magnolia sempreverde |origine=USA Sud Orientale |altezza=15 - 20 M }} {{Descr...") |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Magnolia sempreverde | |nome comune IT=Magnolia sempreverde | ||
|origine=USA Sud Orientale | |origine=USA Sud Orientale | ||
− | |altezza= | + | |altezza=10 - 20 m |
+ | }} | ||
+ | {{Descrizione e riconoscimento | ||
+ | |habitus=Eretto, da piramidale a ovale | ||
+ | |infiorescenza=Solitario | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila | ||
+ | |fiore=A coppa a 6 petali e profumati, diametro fino a 25 cm | ||
+ | |frutto=Achenio | ||
+ | |colore frutto=Rosso, Bruno | ||
+ | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio | ||
+ | |caretteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
+ | |descrizione foglia=Color verde scuro e lucido sopra, ruggine sotto, coriacee, lunghe da 10 a 20 cm | ||
+ | |disposizione gemme=Alterne | ||
+ | |corteccia=Grigia scura e liscia, sul tronco principale più ruvida | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |gestione=Terreno fertile e profondo, da neutro a acido | ||
+ | Parassiti: cocciniglie | ||
+ | Potatura: di contenimento | ||
+ | Da clima temperato anche se sopporta sporadici freddi intensi | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore, Frutti, Forma | ||
+ | |impiego=Isolato, Viale alberato | ||
+ | |moltiplicazione=Semina (lenta), margotta, innesto, talea | ||
+ | |altre particolarità=Frutti ovali contenenti dei semi rossi a maturità | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione delle 11:03, 26 ago 2018
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Magnoliaceae |
Nome comune IT | Magnolia sempreverde |
Origine | USA Sud Orientale |
Altezza | 10 - 20 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Colore frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Disposizione gemme
- 14 Corteccia
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
- 19 Altre particolarità
Habitus
Eretto, da piramidale a ovale
Infiorescenza
Solitario
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
A coppa a 6 petali e profumati, diametro fino a 25 cm
Frutto
Achenio
Colore frutto
Rosso, Bruno
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde scuro e lucido sopra, ruggine sotto, coriacee, lunghe da 10 a 20 cm
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Grigia scura e liscia, sul tronco principale più ruvida
Gestione
Terreno fertile e profondo, da neutro a acido Parassiti: cocciniglie Potatura: di contenimento Da clima temperato anche se sopporta sporadici freddi intensi
Valore ornamentale
Fiore, Frutti, Forma
Impiego
Isolato, Viale alberato
Moltiplicazione
Semina (lenta), margotta, innesto, talea
Altre particolarità
Frutti ovali contenenti dei semi rossi a maturità