Differenze tra le versioni di "Asplenium scolopendrium"
Da Piante.
m (Sostituzione testo - "caretteristiche fogliame" con "caratteristiche fogliame") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
| + | |fotografia pianta=[[File:Asplenium scolopendrium 001.JPG|thumb|Asplenium scolopendrium 001]]; [[File:Asplenium scolopendrium 002.JPG|thumb|Asplenium scolopendrium 002]]; [[File:Phyllitis scolopendrium a1.jpg|thumb|Phyllitis scolopendrium a1]] | ||
|famiglia=Aspleniaceae | |famiglia=Aspleniaceae | ||
|nome comune IT=Scolopendria comune, lingua di cervo | |nome comune IT=Scolopendria comune, lingua di cervo | ||
| Riga 7: | Riga 8: | ||
}} | }} | ||
{{Descrizione e riconoscimento | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=eretta | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
|esposizione=Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila | |esposizione=Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila | ||
|caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Distiche | ||
|tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
|descrizione foglia=Fronda lunga e stretta | |descrizione foglia=Fronda lunga e stretta | ||
Versione delle 16:45, 10 dic 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Fotografia pianta | [[File:; ; |150px]] |
| Famiglia | Aspleniaceae |
| Nome comune IT | Scolopendria comune, lingua di cervo |
| Sinonimo | Phyllitis scolopendrium |
| Altezza | 30-50 cm |
Indice
Habitus
eretta
Apparato radicale
Fascicolato
Esposizione
Mezzombra/semisciafila, Ombra/sciafila
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Distiche
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Descrizione foglia
Fronda lunga e stretta
Moltiplicazione
Semina di spore, talee di foglie, divisione di cespi
Densità di piantagione
19+ piante per m²