Differenze tra le versioni di "Exochorda racemosa"
Da Piante.
Riga 7: | Riga 7: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
− | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
+ | |habitus=Prima eretto poi più espanso | ||
+ | |apparato radicale=Fascicolato | ||
+ | |infiorescenza=Racemo | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila | ||
+ | |fiore=Larghi 2-3 cm riuniti in racemi ascellari eretti. | ||
+ | |frutto=Capsula | ||
+ | |colore frutto=Bruno | ||
+ | |descrizione frutto=Ovoidale a 5 lobi | ||
+ | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
+ | |disposizione foglie=Alterne | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
+ | |descrizione foglia=Color verde chiaro | ||
+ | |forma gemme=Ottusa | ||
+ | |disposizione gemme=Alterne | ||
+ | }} | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola}} | {{Caratteristiche e gestione agricola}} |
Versione delle 16:28, 15 ago 2019
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Rosaceae |
Nome comune IT | Exochorda |
Sinonimo | Exochorda grandiflora |
Origine | Asia, Cina |
Altezza | 2 - 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Descrizione frutto
- 10 Periodo di fioritura
- 11 Caratteristiche fogliame
- 12 Disposizione foglie
- 13 Tipi di foglie
- 14 Forma foglie
- 15 Descrizione foglia
- 16 Forma Gemme
- 17 Disposizione gemme
Habitus
Prima eretto poi più espanso
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Larghi 2-3 cm riuniti in racemi ascellari eretti.
Frutto
Capsula
Colore frutto
Bruno
Descrizione frutto
Ovoidale a 5 lobi
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde chiaro
Forma Gemme
Ottusa
Disposizione gemme
Alterne