Differenze tra le versioni di "Fuchsia magellanica var. gracilis"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Onagraceae |nome comune IT=Fucsia perenne |origine=Cina, Argentina |altezza=0,5 - 1 m |Category=Piante orn...") |
|||
Riga 6: | Riga 6: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
− | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
− | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Portamento eretto |
+ | |apparato radicale=Fascicolato | ||
+ | |infiorescenza=Mazzetto | ||
+ | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Rosa, Fucsia, Viola, Bicolore | ||
+ | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
+ | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre | ||
+ | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
+ | |disposizione foglie=Opposte | ||
+ | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
+ | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
+ | |descrizione foglia=Opposte o vericillate, bordo finemente seghettato | ||
+ | |disposizione gemme=Opposte | ||
+ | }} | ||
+ | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
+ | |gestione=Terreno fresco e umoso | ||
+ | Potatura: forte riduzione a fina stagione | ||
+ | Parassiti: mosca bianca, afidi, ragnetto rosso | ||
+ | Malattie: ruggine, Botrytis | ||
+ | |valore ornamentale=Fiore | ||
+ | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso | ||
+ | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
+ | |densità di piantagione=1-3 piante per m² | ||
+ | |altre particolarità=Proteggere in inverno o svernare in serra fredda | ||
+ | }} |
Versione delle 16:17, 16 ago 2019
Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
---|---|
Famiglia | Onagraceae |
Nome comune IT | Fucsia perenne |
Origine | Cina, Argentina |
Altezza | 0,5 - 1 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Periodo di fioritura
- 7 Caratteristiche fogliame
- 8 Disposizione foglie
- 9 Tipi di foglie
- 10 Forma foglie
- 11 Descrizione foglia
- 12 Disposizione gemme
- 13 Gestione
- 14 Valore ornamentale
- 15 Impiego
- 16 Moltiplicazione
- 17 Densità di piantagione
- 18 Altre particolarità
Habitus
Portamento eretto
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Mazzetto
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Rosa, Fucsia, Viola, Bicolore
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Opposte o vericillate, bordo finemente seghettato
Disposizione gemme
Opposte
Gestione
Terreno fresco e umoso Potatura: forte riduzione a fina stagione Parassiti: mosca bianca, afidi, ragnetto rosso Malattie: ruggine, Botrytis
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina e talea
Densità di piantagione
1-3 piante per m²
Altre particolarità
Proteggere in inverno o svernare in serra fredda