Differenze tra le versioni di "Aesculus x carnea 'Briotii'"
Da Piante.
								
												
				| Riga 8: | Riga 8: | ||
| }} | }} | ||
| {{Descrizione e riconoscimento | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| − | |habitus=Eretto poi arrotondato  | + | |habitus=Eretto poi arrotondato | 
| |infiorescenza=Pannocchia | |infiorescenza=Pannocchia | ||
| |colore infiorescenza/fiore=Rosa, Rosso | |colore infiorescenza/fiore=Rosa, Rosso | ||
| |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| − | |fiore=Pannocchie coniche e erette lunghe fino a 30 cm con stami sporgenti [[File:Aesculus x carnea 'Briotii'.jpg|thumb|Aesculus x carnea 'Briotii']] | + | |fiore=Pannocchie coniche e erette lunghe fino a 30 cm con stami sporgenti  [[File:Aesculus carnea 'Briotii' J1.JPG|thumb|Aesculus carnea 'Briotii' J1]][[File:Aesculus x carnea 'Briotii'.jpg|thumb|Aesculus x carnea 'Briotii']][[File:Aesculus x carnea Briotii 3zz.jpg|thumb|Aesculus x carnea Briotii 3zz]] | 
| |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
| |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
| |tipi di foglie=Composte latifoglie | |tipi di foglie=Composte latifoglie | ||
| |forma foglie=Obovata | |forma foglie=Obovata | ||
| − | |descrizione foglia=Composta da 5 - 7 foglioline color verde intenso  | + | |descrizione foglia=Composta da 5 - 7 foglioline color verde intenso   | 
| |forma gemme=Appuntita | |forma gemme=Appuntita | ||
| |disposizione gemme=Opposte | |disposizione gemme=Opposte | ||
Versione delle 13:52, 8 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Hippocastanaceae | 
| Nome comune IT | Ippocastano rosso | 
| Varietà/Cultivar | 'Briotii' | 
| Origine | Orticola | 
| Altezza | 10 - 12 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Periodo di fioritura
- 7 Caratteristiche fogliame
- 8 Disposizione foglie
- 9 Tipi di foglie
- 10 Forma foglie
- 11 Descrizione foglia
- 12 Forma Gemme
- 13 Disposizione gemme
- 14 Corteccia
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
- 19 Altre particolarità
Habitus
Eretto poi arrotondato
 
Infiorescenza
Pannocchia
 
Colore infiorescenza/fiore
Rosa, Rosso
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Pannocchie coniche e erette lunghe fino a 30 cm con stami sporgenti
 
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
Obovata
Descrizione foglia
Composta da 5 - 7 foglioline color verde intenso
Forma Gemme
Appuntita
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Color bruno e ruvida sugli esemplari adulti
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno fertile Parassiti: cocciniglie Malattie: necrosi Potatura: leggero contenimento
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Viale alberato
Moltiplicazione
Innesto
Altre particolarità
Non fa frutti




