Differenze tra le versioni di "Levisticum officinale"
Da Piante.
								
												
				| Riga 5: | Riga 5: | ||
| |nome comune DE=Liebstöckel | |nome comune DE=Liebstöckel | ||
| |origine=Asia sud-occidentale | |origine=Asia sud-occidentale | ||
| − | |altezza=150-200 cm | + | |altezza=150-200 cm  [[File:Levisticum officinale 002.jpg|thumb|Levisticum officinale 002]][[File:Liebstöckel.JPG|thumb|Liebstöckel]] | 
| |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
| }} | }} | ||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
| |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila     | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila     | ||
| |periodo di fioritura=Luglio, Agosto   | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto   | ||
| − | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo  | + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo   | 
| − | |tipi di foglie=Composte latifoglie   | + | |tipi di foglie=Composte latifoglie    | 
| − | |forma foglie=composta paripennata   | + | |forma foglie=composta paripennata    | 
| |descrizione foglia=Bi-tripennatosette con margine dentato | |descrizione foglia=Bi-tripennatosette con margine dentato | ||
| }} | }} | ||
Versione delle 13:01, 20 dic 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Apiaceae | 
| Nome comune IT | Levistico | 
| Nome comune FR | Liveche | 
| Nome comune DE | Liebstöckel | 
| Origine | Asia sud-occidentale | 
| Altezza | 150-200 cm | 
 
 
 
Indice
Infiorescenza
Ombrella
 
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
 
Periodo di fioritura
Luglio, Agosto
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
composta paripennata
Descrizione foglia
Bi-tripennatosette con margine dentato
 
 
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
 
 
 
 
 
 
Moltiplicazione
semina e divisione
Densità di piantagione
1-3 piante per m²
Altre particolarità
Aromatica. Vengono utilizzati Radici, foglie, semi



