Differenze tra le versioni di "Alchemilla mollis"
Da Piante.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | {{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | ||
|famiglia=Rosaceae | |famiglia=Rosaceae | ||
| + | |nome comune IT=Alchemilla ventaglina, Ventaglina molle | ||
| + | |origine=Europa, Asia | ||
| + | |altezza=20-30cm | ||
|Category=Piante ornamentali, Piante perenni | |Category=Piante ornamentali, Piante perenni | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | }} | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
|densità di piantagione=5-9 piante per m² | |densità di piantagione=5-9 piante per m² | ||
}} | }} | ||
Versione delle 16:37, 1 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Rosaceae |
| Nome comune IT | Alchemilla ventaglina, Ventaglina molle |
| Origine | Europa, Asia |
| Altezza | 20-30cm |
Indice
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Periodo di fioritura
Luglio, Agosto
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Valore ornamentale
Fiore
Densità di piantagione
5-9 piante per m²