Differenze tra le versioni di "Dracaena fragrans"
Da Piante.
| Riga 17: | Riga 17: | ||
{{Caratteristiche e gestione agricola | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
|gestione=Terriccio leggero per piante in vaso | |gestione=Terriccio leggero per piante in vaso | ||
| + | |||
| + | Temp. 18 - 21 C°, umidità moderata | ||
In primavera/estate lasciar asciugare il terreno prima di bagnare, in autunno/inverno mantenere più asciutto | In primavera/estate lasciar asciugare il terreno prima di bagnare, in autunno/inverno mantenere più asciutto | ||
|moltiplicazione=Talea per segmento di tronco, talea apicale | |moltiplicazione=Talea per segmento di tronco, talea apicale | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 13:59, 7 feb 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Agavaceae |
| Nome comune IT | Dracena |
| Origine | Guinea e Africa occidentale |
| Altezza | 150 - 250 cm |
Indice
Habitus
eretto
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Mezzombra/semisciafila
Fiore
Infiorescenza a pannocchia con fiori molto profumati
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
Foglie inversamente lanceolate, larghe, arcuate con variegature verdi scuro al centro con punte arrotondate - acuminate
Gestione
Terriccio leggero per piante in vaso
Temp. 18 - 21 C°, umidità moderata
In primavera/estate lasciar asciugare il terreno prima di bagnare, in autunno/inverno mantenere più asciutto
Moltiplicazione
Talea per segmento di tronco, talea apicale