250
U
Proprietà:Colore frutto
Da Piante.
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Rosso
- Nero
- Blu
- Viola
- Bianco
- Arancio
- Giallo
- Verde
- Marrone
- Violetto
- Grigio glauco
- Bruno scuro
- Bruno chiaro
- Bruno
- Blu nerastro
- Altro
Pagine che usano la proprietà "Colore frutto"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
L | |
---|---|
Lantana camara + | Blu nerastro + |
Larix decidua + | Rosso +, Bruno + |
Larix kaempferi + | Bruno + |
Laurus nobilis + | Nero + |
Lespedeza thunbergii + | Verde + |
Ligustrum japonicum + | Nero +, Blu nerastro + |
Ligustrum ovalifolium + | Nero + |
Ligustrum vulgare + | Nero + |
Liquidambar styraciflua + | Bruno + |
Liriodendron tulipifera + | Bruno + |
Lonicera henryi + | Blu nerastro + |
Lonicera pileata + | Viola + |
Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' + | Rosso + |
Lonicera x purpusii + | Bruno + |
Lonicera xylosteum + | Rosso + |
Lycianthes rantonnetii + | Rosso + |
M | |
Magnolia grandiflora + | Bruno +, Rosso + |
Mahonia aquifolium + | Blu nerastro + |
Malus floribunda + | Rosso +, Arancio +, Giallo + |
Metasequoia glyptostroboides + | Verde +, Bruno + |
N | |
Nandina domestica + | Rosso + |
Nerium oleander + | Verde +, Marrone + |
O | |
Ocimum basilicum + | Bianco + |
Olea europaea + | Nero +, Verde + |
Osmanthus fragrans + | Nero + |