542
U
Proprietà:Esposizione
Da Piante.
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Sole/eliofila
- Mezzombra/semisciafila
- Ombra/sciafila
- Molto soleggiato
Pagine che usano la proprietà "Esposizione"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
C | |
|---|---|
| Cornus mas + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Cornus sericea 'Flaviramea' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Corylopsis pauciflora + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Corylus avellana + | Sole/eliofila + |
| Corylus avellana 'Contorta' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Cotinus coggygria 'Royal Purple' + | Sole/eliofila + |
| Crataegus laevigata + | Sole/eliofila + |
| Crataegus x lavallei + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Crocus vernus + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Cupressus arizonica 'Glauca' + | Sole/eliofila + |
| Cupressus sempervirens + | Sole/eliofila +, Molto soleggiato + |
| Cytisus scoparius + | Sole/eliofila + |
| Cytisus x praecox + | Molto soleggiato + |
D | |
| Dahlia Cultivars + | Sole/eliofila + |
| Daphne mezereum + | Mezzombra/semisciafila + |
| Delphinium Pacific Giant-Grp. + | Sole/eliofila + |
| Deutzia gracilis + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Dicentra spectabilis + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Dieffenbachia seguine + | Sole/eliofila + |
| Dracaena fragrans + | Mezzombra/semisciafila + |
| Dracaena reflexa var. angustifolia + | Mezzombra/semisciafila + |
E | |
| Echinacea purpurea + | Sole/eliofila + |
| Epipremnum aureum + | Mezzombra/semisciafila + |
| Erica carnea + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Eriobotrya japonica + | Sole/eliofila + |