362
U
Proprietà:Altezza
Da Piante.
Questa è una proprietà di tipo Testo.
Pagine che usano la proprietà "Altezza"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
D | |
|---|---|
| Dicentra spectabilis + | 60-70cm + |
| Dieffenbachia seguine + | 80-250cm + |
| Dracaena fragrans + | 150 - 250 cm + |
| Dracaena reflexa var. angustifolia + | 100-200cm + |
E | |
| Echeveria elegans + | 15 cm + |
| Echinacea purpurea + | 40-80cm + |
| Elaeagnus angustifolia + | 3 - 5 m + |
| Eleagnus angustifolia + | 3 - 5 m + |
| Epipremnum aureum + | 1 - 2m + |
| Erica carnea + | 20 - 50 cm + |
| Eriobotrya japonica + | 5 - 7 m + |
| Erysimum x allionii + | 40-60 cm + |
| Eucalyptus gunnii + | 12 - 14 m + |
| Euonymus alatus + | 1 - 3 m + |
| Euonymus europaeus + | 2 - 6 m + |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' + | 0.3 - 0.4 m + |
| Euphorbia pulcherrima + | 20-100cm + |
| Exochorda racemosa + | 2 - 3 m + |
F | |
| Fagus sylvatica + | 20 - 45m + |
| Fallopia baldschuanica + | 10 - 12 m + |
| Fatsia japonica + | 2 m + |
| Ficus carica + | 6 - 7 m + |
| Forsythia x intermedia + | 1,5 - 3 m + |
| Fothergilla major + | 2 m + |
| Fraxinus excelsior + | 20 - 25 m + |