250
U
Proprietà:Colore frutto
Da Piante.
								
												
				È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Rosso
- Nero
- Blu
- Viola
- Bianco
- Arancio
- Giallo
- Verde
- Marrone
- Violetto
- Grigio glauco
- Bruno scuro
- Bruno chiaro
- Bruno
- Blu nerastro
- Altro
Pagine che usano la proprietà "Colore frutto"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
| Q | |
|---|---|
| Quercus robur + | Marrone + | 
| Quercus rubra + | Marrone +, Bruno + | 
| R | |
| Rhamnus cathartica + | Nero +, Blu + | 
| Ribes alpinum + | Rosso + | 
| Ribes sanguineum + | Nero +, Blu + | 
| Rosa canina + | Rosso + | 
| Rosa rugosa + | Rosso + | 
| Rosmarinus officinalis + | Altro + | 
| S | |
| Salvia officinalis + | Bruno scuro + | 
| Sambucus nigra + | Nero + | 
| Sambucus racemosa + | Rosso + | 
| Sequoiadendron giganteum + | Bruno + | 
| Skimmia japonica + | Rosso + | 
| Solanum jasminoides + | Nero + | 
| Sorbus aria + | Rosso +, Arancio + | 
| Sorbus aucuparia + | Arancio +, Rosso + | 
| Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' + | Viola +, Violetto + | 
| Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' + | Marrone + | 
| T | |
| Taxus baccata + | Rosso + | 
| Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' + | Rosso + | 
| Taxus baccata 'Repandens' + | Rosso + | 
| Testonia + | Rosso + | 
| Thymus vulgaris + | Violetto + | 
| Tilia cordata + | Marrone + | 
| Tilia platyphyllos + | Bruno chiaro + | 


