542
U
Proprietà:Esposizione
Da Piante.
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Sole/eliofila
- Mezzombra/semisciafila
- Ombra/sciafila
- Molto soleggiato
Pagine che usano la proprietà "Esposizione"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
H | |
---|---|
Hamamelis x intermedia 'Diane' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Hedera helix + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila +, Ombra/sciafila + |
Hedera helix 'Arborescens' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila +, Ombra/sciafila + |
Helianthus annuus + | Molto soleggiato + |
Helichrysum petiolare + | Molto soleggiato + |
Hibiscus syriacus + | Sole/eliofila +, Molto soleggiato + |
Hippophae rhamnoides + | Sole/eliofila + |
Hyacinthus orientalis + | Mezzombra/semisciafila +, Sole/eliofila + |
Hydrangea anomala 'Petiolaris' + | Mezzombra/semisciafila + |
Hydrangea aspera 'Sargentiana' + | Mezzombra/semisciafila + |
Hydrangea macrophylla + | Mezzombra/semisciafila + |
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Hydrangea quercifolia + | Mezzombra/semisciafila + |
Hypericum x 'Hidcote' + | Mezzombra/semisciafila +, Sole/eliofila + |
I | |
Iberis sempervirens + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Ilex aquifolium 'Golden van Tol' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Ilex crenata 'Convexa' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Impatiens NuovaGuinea-Grp. + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Impatiens walleriana + | Mezzombra/semisciafila + |
J | |
Jasminum nudiflorum + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Juniperus communis 'Green Carpet' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Juniperus communis 'Hibernica' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
Juniperus virginiana 'Hetz' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
K | |
Kalanchoe blossfeldiana + | Mezzombra/semisciafila + |
Kalmia latifolia + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |