362
U
Proprietà:Altezza
Da Piante.
								
												
				Questa è una proprietà di tipo Testo.
Pagine che usano la proprietà "Altezza"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
| L | |
|---|---|
| Levisticum officinale + | 150-200 cm + | 
| Liatris spicata + | 60-80cm + | 
| Ligustrum japonicum + | 4 - 5 m + | 
| Ligustrum ovalifolium + | 3 - 5 m + | 
| Ligustrum vulgare + | 1,5 - 3 m + | 
| Liquidambar styraciflua + | 15 - 25 m + | 
| Liriodendron tulipifera + | 20 - 25 m + | 
| Lobelia erinus + | 10-15 cm + | 
| Lobularia maritima + | 10-30 cm + | 
| Lonicera henryi + | 4-5 m + | 
| Lonicera pileata + | 0.4 - 0.8 m + | 
| Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' + | 3-5 m + | 
| Lonicera x purpusii + | 1 - 2 m + | 
| Lonicera xylosteum + | 1.5 - 2 m + | 
| Lycianthes rantonnetii + | 2 m + | 
| M | |
| Magnolia grandiflora + | 10 - 20 m + | 
| Magnolia stellata + | 2 - 4 m + | 
| Magnolia x soulangeana + | 3 - 6 m + | 
| Mahonia aquifolium + | 0.8 - 1.2 m + | 
| Malus floribunda + | 4 - 7 m + | 
| Melissa officinalis + | 30-70 cm + | 
| Mentha x piperita + | 30-60 cm + | 
| Metasequoia glyptostroboides + | 15 - 30 m + | 
| Monstera deliciosa + | 2-5m + | 
| Myosotis sylvatica + | 20-30 cm + | 


