362
U
Proprietà:Altezza
Da Piante.
Questa è una proprietà di tipo Testo.
Pagine che usano la proprietà "Altezza"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
A | |
|---|---|
| Aubrieta Cultivars + | 10-15cm + |
| Aurinia saxatilis + | 20-35cm + |
B | |
| Beaucarnea recurvata + | 80-100cm + |
| Begonia Rex-Grp. + | 10-30cm + |
| Begonia Semperflorens-Grp. + | 15-30 cm + |
| Bellis perennis + | 15 cm + |
| Berberis candidula + | 0.5 - 1 cm + |
| Berberis thunbergii + | 0.8 - 1.5 m + |
| Betula pendula + | 20 - 30 M + |
| Betula utilis var. jacquemontii + | 10 - 18 m + |
| Bidens ferulifolia + | 30 cm + |
| Brassica oleracea var. acephala + | 30-40 cm + |
| Brugmansia suaveolens + | 1.5 - 2 m + |
| Brunnera macrophylla + | 20 - 40 cm + |
| Buddleja davidii 'Black Knight' + | 3 - 4 m + |
| Buxus sempervirens + | 2 - 5 m + |
| Buxus sempervirens 'Rotundifolia' + | 2 - 5 m + |
C | |
| Calendula officinalis + | 30-60 cm + |
| Callicarpa bodinieri 'Giraldii' + | 2 - 3 m + |
| Callistemon rugulosus + | 1.5 - 2.5 m + |
| Calluna vulgaris + | 15-20 cm + |
| Camellia japonica + | 3 - 6 m + |
| Camellia sasanqua + | 2 - 4 m + |
| Campanula persicifolia + | 50-100 cm + |
| Canna indica + | 50-150 cm + |