542
U
Proprietà:Esposizione
Da Piante.
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Sole/eliofila
- Mezzombra/semisciafila
- Ombra/sciafila
- Molto soleggiato
Pagine che usano la proprietà "Esposizione"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
B | |
|---|---|
| Beaucarnea recurvata + | Sole/eliofila + |
| Begonia Rex-Grp. + | Sole/eliofila + |
| Begonia Semperflorens-Grp. + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Bellis perennis + | Mezzombra/semisciafila +, Sole/eliofila + |
| Berberis candidula + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Berberis thunbergii + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Betula pendula + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Betula utilis var. jacquemontii + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Bidens ferulifolia + | Sole/eliofila + |
| Brassica oleracea var. acephala + | Sole/eliofila + |
| Brugmansia suaveolens + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Brunnera macrophylla + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Buddleja davidii 'Black Knight' + | Sole/eliofila + |
| Buxus sempervirens + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila +, Ombra/sciafila + |
| Buxus sempervirens 'Rotundifolia' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila +, Ombra/sciafila + |
C | |
| Calendula officinalis + | Sole/eliofila + |
| Callicarpa bodinieri 'Giraldii' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Callistemon rugulosus + | Sole/eliofila + |
| Calluna vulgaris + | Sole/eliofila + |
| Camellia japonica + | Mezzombra/semisciafila + |
| Camellia sasanqua + | Mezzombra/semisciafila + |
| Campanula persicifolia + | Mezzombra/semisciafila + |
| Canna indica + | Sole/eliofila + |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |
| Castanea sativa + | Sole/eliofila +, Mezzombra/semisciafila + |