250
U
Proprietà:Colore frutto
Da Piante.
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Rosso
- Nero
- Blu
- Viola
- Bianco
- Arancio
- Giallo
- Verde
- Marrone
- Violetto
- Grigio glauco
- Bruno scuro
- Bruno chiaro
- Bruno
- Blu nerastro
- Altro
Pagine che usano la proprietà "Colore frutto"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
C | |
|---|---|
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' + | Bruno + |
| Chamaerops humilis + | Bruno + |
| Chimonanthus praecox + | Bruno + |
| Chrysalidocarpus lutescens + | Giallo +, Bruno + |
| Citrus limon + | Giallo + |
| Citrus reticulata + | Arancio + |
| Citrus sinensis + | Arancio + |
| Cleome hassleriana + | Bruno scuro + |
| Convallaria majalis + | Rosso + |
| Cornus alba 'Sibirica' + | Blu +, Bianco + |
| Cornus controversa + | Blu nerastro + |
| Cornus kousa + | Rosso + |
| Cornus mas + | Rosso + |
| Corylus avellana + | Marrone + |
| Corylus avellana 'Contorta' + | Marrone +, Bruno + |
| Crataegus laevigata + | Rosso + |
| Crataegus x lavallei + | Rosso +, Arancio + |
| Cupressus arizonica 'Glauca' + | Bruno scuro + |
| Cupressus sempervirens + | Bruno + |
| Cytisus scoparius + | Verde +, Bruno + |
| Cytisus x praecox + | Bruno scuro +, Blu nerastro + |
D | |
| Daphne mezereum + | Rosso + |
| Deutzia gracilis + | Bruno + |
E | |
| Eleagnus angustifolia + | Giallo +, Altro + |
| Eriobotrya japonica + | Arancio +, Giallo + |