252
U
Proprietà:Infiorescenza
Da Piante.
								
												
				È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Spiga
- Amento
- Capolino
- Ombrella
- Corimbo
- Pannocchia
- Cima
- Racemo
- Grappolo
- Solitario
- Mazzetto
Pagine che usano la proprietà "Infiorescenza"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
| C | |
|---|---|
| Cornus kousa + | Capolino + | 
| Cornus mas + | Ombrella + | 
| Cornus sericea 'Flaviramea' + | Cima + | 
| Corylopsis pauciflora + | Racemo + | 
| Corylopsis spicata + | Racemo + | 
| Corylus avellana + | Amento + | 
| Corylus avellana 'Contorta' + | Amento + | 
| Cotinus coggygria 'Royal Purple' + | Pannocchia + | 
| Crataegus laevigata + | Mazzetto + | 
| Crataegus x lavallei + | Corimbo + | 
| Cytisus scoparius + | Mazzetto + | 
| D | |
| Dahlia Cultivars + | Capolino + | 
| Daphne mezereum + | Grappolo + | 
| Deutzia gracilis + | Racemo + | 
| E | |
| Eleagnus angustifolia + | Mazzetto + | 
| Erica carnea + | Racemo + | 
| Eriobotrya japonica + | Pannocchia + | 
| Erysimum x allionii + | Capolino + | 
| Eucalyptus gunnii + | Ombrella + | 
| Euonymus alatus + | Cima + | 
| Euonymus europaeus + | Ombrella + | 
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' + | Grappolo + | 
| Exochorda racemosa + | Racemo + | 
| F | |
| Fagus sylvatica + | Amento + | 
| Fallopia baldschuanica + | Pannocchia + | 


