147
U
Proprietà:Disposizione gemme
Da Piante.
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Opposte
- Alterne
- Verticellate
- A mazzetti
- Radiali
- Aderenti
- Sporgenti
- Sessili
- Peduncolate
- Erette
- Inclinate
- Decussate
- Alterne distiche
- Alterne a spirale
Pagine che usano la proprietà "Disposizione gemme"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
K | |
---|---|
Kerria japonica 'Pleniflora' + | Alterne + |
Koelreuteria paniculata + | Alterne + |
Kolkwitzia amabilis + | Opposte + |
L | |
Laburnum x watereri 'Vossii' + | Alterne + |
Lagerstroemia indica + | Opposte + |
Lantana camara + | Opposte + |
Lespedeza thunbergii + | Alterne + |
Ligustrum japonicum + | Opposte + |
Ligustrum ovalifolium + | Opposte + |
Ligustrum vulgare + | Opposte + |
Liquidambar styraciflua + | Alterne + |
Liriodendron tulipifera + | Alterne + |
Lonicera henryi + | Opposte + |
Lonicera pileata + | Opposte + |
Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' + | Opposte + |
Lonicera x purpusii + | Opposte + |
Lonicera xylosteum + | Opposte + |
M | |
Magnolia grandiflora + | Alterne + |
Magnolia stellata + | Alterne + |
Magnolia x soulangeana + | Alterne + |
Mahonia aquifolium + | Alterne + |
Malus floribunda + | Alterne + |
Metasequoia glyptostroboides + | Opposte + |
N | |
Nothofagus antarctica + | Alterne + |
O | |
Olea europaea + | Opposte + |