Differenze tra le versioni di "Clematis Cultivars"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Ranunculaceae |nome comune IT=Clematide |origine=Orticola |altezza=2 - 4 M }} {{Descrizione e riconoscimen...") |
|||
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Orticola | |origine=Orticola | ||
|altezza=2 - 4 M | |altezza=2 - 4 M | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Rampicante | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Solitario | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco, Rosa, Rosso, Violetto, Blu, Azzurro, Malva, Fucsia, Bianco crema, Viola, Bicolore | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Appiattito, diametro da 6 a 15 cm [[File:Clematis cultivars in Sedovo 1.jpg|thumb|Clematis cultivars in Sedovo 1]] [[File:Clematis ruppel B.jpg|thumb|Clematis ruppel B]] | ||
| + | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Composte latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Composto a 3 foglioline color verde scuro e venature rossastre | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Verde da giovane poi brunastro e sfilacciata | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno umoso, ricco e neutro | ||
| + | |||
| + | Potatura: di ringiovanimento (rami che hanno fiorito) prima della ripresa vegetativa | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi | ||
| + | |||
| + | Malattie: oidio | ||
| + | |||
| + | Ama avere la base ombreggiata | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Strutture per rampicanti | ||
| + | |moltiplicazione=Talea e innesto | ||
| + | |altre particolarità=Soffre le temperature rigide invernali | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 19:42, 14 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Ranunculaceae |
| Nome comune IT | Clematide |
| Origine | Orticola |
| Altezza | 2 - 4 M |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Disposizione gemme
- 14 Corteccia
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
- 19 Altre particolarità
Habitus
Rampicante
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Solitario
Colore infiorescenza/fiore
Bianco, Rosa, Rosso, Violetto, Blu, Azzurro, Malva, Fucsia, Bianco crema, Viola, Bicolore
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Appiattito, diametro da 6 a 15 cm
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Composte latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Composto a 3 foglioline color verde scuro e venature rossastre
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Verde da giovane poi brunastro e sfilacciata
Gestione
Terreno umoso, ricco e neutro
Potatura: di ringiovanimento (rami che hanno fiorito) prima della ripresa vegetativa
Parassiti: afidi
Malattie: oidio
Ama avere la base ombreggiata
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Vasche/vaso, Strutture per rampicanti
Moltiplicazione
Talea e innesto
Altre particolarità
Soffre le temperature rigide invernali