Differenze tra le versioni di "Punica granatum"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Punicaceae |nome comune IT=Melograno |origine=Persia |altezza=3 - 5 M }} {{Descrizione e riconoscimento}}...") |
|||
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Melograno | |nome comune IT=Melograno | ||
|origine=Persia | |origine=Persia | ||
| − | |altezza=3 - 5 | + | |altezza=3 - 5 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Globoso | ||
| + | |infiorescenza=Mazzetto | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Rosso, Arancione | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila | ||
| + | |fiore=Imbutiforme a 5 petali larghi 3 cm, solitari o a mazzetti [[File:Punica granatum01-800.jpg|thumb|Punica granatum01-800]] [[File:Punica granatum 001.JPG|thumb|Punica granatum 001]][[File:Pomegranate fruit.jpg|thumb|Pomegranate fruit]] | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Rosso, Arancio | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Oblunga | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde brillante con venature ramate come da giovani | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Liscia e color bruno chiaro, il tronco principale fessurato e color grigio - rossastro | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Commestibile | ||
| + | |gestione=Terreno fresco, fertile e ben drenato | ||
| + | |||
| + | Potatura: eliminare il secco e riduzione delle branche che hanno fruttificato | ||
| + | |||
| + | Piantare in zone riparate | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso | ||
| + | |moltiplicazione=Semina, innesto per le varietà | ||
| + | |altre particolarità=I rami sono spinosi specialmente all'interno della pianta | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 18:13, 21 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Punicaceae |
| Nome comune IT | Melograno |
| Origine | Persia |
| Altezza | 3 - 5 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Infiorescenza
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Colore frutto
- 8 Periodo di fioritura
- 9 Caratteristiche fogliame
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Valore alimentare/tossicità
- 17 Gestione
- 18 Valore ornamentale
- 19 Impiego
- 20 Moltiplicazione
- 21 Altre particolarità
Habitus
Globoso
Infiorescenza
Mazzetto
Colore infiorescenza/fiore
Rosso, Arancione
Esposizione
Sole/eliofila
Fiore
Imbutiforme a 5 petali larghi 3 cm, solitari o a mazzettiFrutto
Bacca
Colore frutto
Rosso, Arancio
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Oblunga
Descrizione foglia
Color verde brillante con venature ramate come da giovani
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Liscia e color bruno chiaro, il tronco principale fessurato e color grigio - rossastro
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
Gestione
Terreno fresco, fertile e ben drenato
Potatura: eliminare il secco e riduzione delle branche che hanno fruttificato
Piantare in zone riparate
Valore ornamentale
Fiore, Frutti
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Semina, innesto per le varietà
Altre particolarità
I rami sono spinosi specialmente all'interno della pianta