Differenze tra le versioni di "Rosa rugosa"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Rosaceae |nome comune IT=Rosa rugosa |origine=Asia orientale |altezza=1 - 2 m }} {{Descrizione e riconosci...") |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Asia orientale | |origine=Asia orientale | ||
|altezza=1 - 2 m | |altezza=1 - 2 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Eretto | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Rosa | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Molto soleggiato | ||
| + | |fiore=Grandi fiori singoli di colore rosa [[File:Rosa-rugosa-shepelevo.jpg|thumb|Rosa-rugosa-shepelevo]][[File:Rosa rugosa Tokyo.JPG|thumb|Rosa rugosa Tokyo]][[File:Kartoffelrose Hagebutten.JPG|thumb|Kartoffelrose Hagebutten]] | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Rosso | ||
| + | |descrizione frutto=Frutti sferici rossi | ||
| + | |periodo di fioritura=Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |forma foglie=Oblunga | ||
| + | |descrizione foglia=Lamina fogliare oblunga e seghettata | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Commestibile | ||
| + | |gestione=Terreno umoso, ben drenato e leggermente acido | ||
| + | |||
| + | Potatura: Riduzione | ||
| + | |||
| + | Malattie: Marciume radicale | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti | ||
| + | |impiego=Associazione/aiuole, Siepe mista libera | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 05:58, 24 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Rosaceae |
| Nome comune IT | Rosa rugosa |
| Origine | Asia orientale |
| Altezza | 1 - 2 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Colore infiorescenza/fiore
- 4 Esposizione
- 5 Fiore
- 6 Frutto
- 7 Colore frutto
- 8 Descrizione frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Caratteristiche fogliame
- 11 Disposizione foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Valore alimentare/tossicità
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
Habitus
Eretto
Apparato radicale
Fascicolato
Colore infiorescenza/fiore
Rosa
Esposizione
Sole/eliofila, Molto soleggiato
Fiore
Grandi fiori singoli di colore rosaFrutto
Bacca
Colore frutto
Rosso
Descrizione frutto
Frutti sferici rossi
Periodo di fioritura
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Forma foglie
Oblunga
Descrizione foglia
Lamina fogliare oblunga e seghettata
Valore alimentare/tossicità
Commestibile
Gestione
Terreno umoso, ben drenato e leggermente acido
Potatura: Riduzione
Malattie: Marciume radicale
Valore ornamentale
Fiore, Frutti
Impiego
Associazione/aiuole, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Semina e talea