Differenze tra le versioni di "Philadelphus 'Virginal'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Hydrangeaceae |nome comune IT=Filadelfo |varietà/cultivar='Virginal' |origine=Stati Uniti |altezza=2 - 3...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Stati Uniti | |origine=Stati Uniti | ||
|altezza=2 - 3 m | |altezza=2 - 3 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=eretto | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Racemo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Racemi con 3-9 fiori doppi e profumati [[File:山梅花屬 Philadelphus virginalis 'Virginal' -紐西蘭威靈頓植物園 Wellington Botanic Garden, New Zealand- (46474058162).jpg|thumb|山梅花屬 Philadelphus virginalis 'Virginal' -紐西蘭威靈頓植物園 Wellington Botanic Garden, New Zealand- (46474058162)]] | ||
| + | |frutto=Capsula | ||
| + | |colore frutto=Blu nerastro | ||
| + | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde scuro con nervature evidenti | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Color bruno che si screpola | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Terreno moderatamente fertile | ||
| + | |||
| + | Potatura: di ringiovanimento dopo la fioritura | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi | ||
| + | |||
| + | Malattie: oidio | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera | ||
| + | |moltiplicazione=Talea, margotta, polloni | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 16:52, 8 dic 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Hydrangeaceae |
| Nome comune IT | Filadelfo |
| Varietà/Cultivar | 'Virginal' |
| Origine | Stati Uniti |
| Altezza | 2 - 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Caratteristiche fogliame
- 11 Disposizione foglie
- 12 Tipi di foglie
- 13 Forma foglie
- 14 Descrizione foglia
- 15 Disposizione gemme
- 16 Corteccia
- 17 Gestione
- 18 Valore ornamentale
- 19 Impiego
- 20 Moltiplicazione
Habitus
eretto
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Racemi con 3-9 fiori doppi e profumatiFrutto
Capsula
Colore frutto
Blu nerastro
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale
Descrizione foglia
Color verde scuro con nervature evidenti
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Color bruno che si screpola
Gestione
Terreno moderatamente fertile
Potatura: di ringiovanimento dopo la fioritura
Parassiti: afidi
Malattie: oidio
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Talea, margotta, polloni