Differenze tra le versioni di "Euonymus alatus"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Celastraceae |nome comune IT=Evonimo alato |origine=Giappone, Cina |altezza=1 - 3 m }} {{Descrizione e ric...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Giappone, Cina | |origine=Giappone, Cina | ||
|altezza=1 - 3 m | |altezza=1 - 3 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Allargato - espanso | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Cima | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo-verdastro | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Piccoli fiori in cime | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Rosso | ||
| + | |descrizione frutto=Frutti lobati a 4 color rosso porpora con arilli arancione | ||
| + | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Dentate color verde scuro brillante [[File:Euonymous alatus.jpg|thumb|Euonymous alatus]] [[File:Euonymus alatus f striatus1.jpg|thumb|Euonymus alatus f striatus1]] [[File:Euonymus alatus 1.jpg|thumb|Euonymus alatus 1]] [[File:Euonymous alatus1.jpg|thumb|Euonymous alatus1]] | ||
| + | |forma gemme=Appuntita | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | |corteccia=Color bruno - verdastro con alette larghe e suberose | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore ecologico=Uccelli | ||
| + | |gestione=Terreno da giardino | ||
| + | |||
| + | Potatura: contenimento e sfoltimento (rami incrociati e vecchi) | ||
| + | |valore ornamentale=Frutti, Fogliame colorazione autunnale | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
| + | |altre particolarità=Brillante colorazione autunnale | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 12:02, 14 feb 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Celastraceae |
| Nome comune IT | Evonimo alato |
| Origine | Giappone, Cina |
| Altezza | 1 - 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Descrizione frutto
- 10 Periodo di fioritura
- 11 Caratteristiche fogliame
- 12 Disposizione foglie
- 13 Forma foglie
- 14 Descrizione foglia
- 15 Forma Gemme
- 16 Disposizione gemme
- 17 Corteccia
- 18 Valore ecologico
- 19 Gestione
- 20 Valore ornamentale
- 21 Moltiplicazione
- 22 Altre particolarità
Habitus
Allargato - espanso
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Cima
Colore infiorescenza/fiore
Giallo-verdastro
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Piccoli fiori in cime
Frutto
Bacca
Colore frutto
Rosso
Descrizione frutto
Frutti lobati a 4 color rosso porpora con arilli arancione
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Opposte
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Dentate color verde scuro brillanteForma Gemme
Appuntita
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Color bruno - verdastro con alette larghe e suberose
Valore ecologico
Uccelli
Gestione
Terreno da giardino
Potatura: contenimento e sfoltimento (rami incrociati e vecchi)
Valore ornamentale
Frutti, Fogliame colorazione autunnale
Moltiplicazione
Semina e talea
Altre particolarità
Brillante colorazione autunnale