Differenze tra le versioni di "Ilex crenata 'Convexa'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Aquifoliaceae |nome comune IT=Ilex |origine=Giappone, Russia, Corea |altezza=2 - 3 m }} {{Descrizione e ri...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|origine=Giappone, Russia, Corea | |origine=Giappone, Russia, Corea | ||
|altezza=2 - 3 m | |altezza=2 - 3 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Portamento eretto cespuglioso | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Mazzetto | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco crema | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Piccoli fiori a coppa poco appariscenti riuniti in mazzetti [[File:Ilex crenata Convexa 002.JPG|thumb|Ilex crenata Convexa 002]] [[File:Ilex crenata Convexa 001.JPG|thumb|Ilex crenata Convexa 001]] | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Nero | ||
| + | |descrizione frutto=Bacche ovoidali lucide color nerastro | ||
| + | |periodo di fioritura=Maggio, Giugno | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Alterne | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Verde, lucida, incurvata lunga 2 - 3 cm | ||
| + | |disposizione gemme=Alterne | ||
| + | |corteccia=Grigio scuro e liscia | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Tossico per l'uomo | ||
| + | |gestione=Terreno da giardino moderatamente fertile | ||
| + | |||
| + | Potatura: leggero contenimento o formale (siepi, arte topiaria) | ||
| + | |||
| + | Parassiti: afidi, cocciniglia, oziorrinco | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepi | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 11:49, 20 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Aquifoliaceae |
| Nome comune IT | Ilex |
| Origine | Giappone, Russia, Corea |
| Altezza | 2 - 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Descrizione frutto
- 10 Periodo di fioritura
- 11 Caratteristiche fogliame
- 12 Disposizione foglie
- 13 Tipi di foglie
- 14 Forma foglie
- 15 Descrizione foglia
- 16 Disposizione gemme
- 17 Corteccia
- 18 Valore alimentare/tossicità
- 19 Gestione
- 20 Impiego
- 21 Moltiplicazione
Habitus
Portamento eretto cespuglioso
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Mazzetto
Colore infiorescenza/fiore
Bianco crema
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Piccoli fiori a coppa poco appariscenti riuniti in mazzettiFrutto
Bacca
Colore frutto
Nero
Descrizione frutto
Bacche ovoidali lucide color nerastro
Periodo di fioritura
Maggio, Giugno
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ellittica
Descrizione foglia
Verde, lucida, incurvata lunga 2 - 3 cm
Disposizione gemme
Alterne
Corteccia
Grigio scuro e liscia
Valore alimentare/tossicità
Tossico per l'uomo
Gestione
Terreno da giardino moderatamente fertile
Potatura: leggero contenimento o formale (siepi, arte topiaria)
Parassiti: afidi, cocciniglia, oziorrinco
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepi
Moltiplicazione
Semina e talea