Differenze tra le versioni di "Berberis candidula"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Berberidaceae |nome comune IT=Crespino |origine=Cina occidentale |altezza=0.5 - 1 M }} {{Descrizione e ric...") |
|||
| (10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Crespino | |nome comune IT=Crespino | ||
|origine=Cina occidentale | |origine=Cina occidentale | ||
| − | |altezza=0.5 - 1 | + | |altezza=0.5 - 1 cm |
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Portamento compatto e allargato con rami arcuati [[File:Berberis candidula 2018-07-09 4597.jpg|thumb|Berberis candidula 2018-07-09 4597]][[File:Berberis candidula 2016-04-19 7693.JPG|thumb|Berberis candidula 2016-04-19 7693]][[File:Berberis candidula 2016-05-17 0234.jpg|thumb|Berberis candidula 2016-05-17 0234]] [[File:Berberis candidula 2016-05-17 0247.jpg|thumb|Berberis candidula 2016-05-17 0247]] | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Solitario | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Giallo | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Fiori solitari color giallo intenso alle ascelle fogliari | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Nero, Blu nerastro | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Verticillate | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ovale ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Color verde brillante sopra bianco - argenteo sotto, con punta spinosa e lunghe 3 cm | ||
| + | |disposizione gemme=Verticellate | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Si adatta a tutti i terreni da giardino | ||
| + | |||
| + | Potatura: leggero contenimento o formale per le piccole siepi geometriche | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso, Giardini pensili | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
| + | |altre particolarità=Tutte le parti della pianta se ingerite possono causare un leggero mal di stomaco, spine a verticilli di 3 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 17:33, 14 nov 2020
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Berberidaceae |
| Nome comune IT | Crespino |
| Origine | Cina occidentale |
| Altezza | 0.5 - 1 cm |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Caratteristiche fogliame
- 11 Disposizione foglie
- 12 Tipi di foglie
- 13 Forma foglie
- 14 Descrizione foglia
- 15 Disposizione gemme
- 16 Gestione
- 17 Valore ornamentale
- 18 Impiego
- 19 Moltiplicazione
- 20 Altre particolarità
Habitus
Portamento compatto e allargato con rami arcuati
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Solitario
Colore infiorescenza/fiore
Giallo
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori solitari color giallo intenso alle ascelle fogliari
Frutto
Bacca
Colore frutto
Nero, Blu nerastro
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Verticillate
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ovale ellittica
Descrizione foglia
Color verde brillante sopra bianco - argenteo sotto, con punta spinosa e lunghe 3 cm
Disposizione gemme
Verticellate
Gestione
Si adatta a tutti i terreni da giardino
Potatura: leggero contenimento o formale per le piccole siepi geometriche
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso, Siepi, Siepe mista libera, Vasche/vaso, Giardini pensili
Moltiplicazione
Semina e talea
Altre particolarità
Tutte le parti della pianta se ingerite possono causare un leggero mal di stomaco, spine a verticilli di 3