Differenze tra le versioni di "Juniperus communis 'Hibernica'"
Da Piante.
| Riga 7: | Riga 7: | ||
|Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
}} | }} | ||
| − | {{Descrizione e riconoscimento}} | + | {{Descrizione e riconoscimento |
| − | {{Caratteristiche e gestione agricola}} | + | |habitus=Fastigiato, eretto |
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Insignificante | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile | ||
| + | |caratteristiche fogliame=Sempreverde/persistente | ||
| + | |disposizione foglie=Verticillate | ||
| + | |tipi di foglie=Squamiforme | ||
| + | |forma foglie=Aghiforme | ||
| + | |descrizione foglia=Pungente color grigio glauco | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Tutti i terreni ben drenati | ||
| + | Potatura: evuntuale contenimento | ||
| + | Parassiti: afidi, cocciniglie | ||
| + | Malattie: necrosi | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
| + | }} | ||
Versione delle 14:10, 20 ago 2019
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Cupressaceae |
| Nome comune IT | Ginepro comune |
| Varietà/Cultivar | 'Hibernica' |
| Origine | Europa, Asia, America settentrionale |
| Altezza | 4 - 6 m |
Indice
Habitus
Fastigiato, eretto
Apparato radicale
Fascicolato
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Insignificante
Periodo di fioritura
Aprile
Caratteristiche fogliame
Sempreverde/persistente
Disposizione foglie
Verticillate
Tipi di foglie
Squamiforme
Forma foglie
Aghiforme
Descrizione foglia
Pungente color grigio glauco
Gestione
Tutti i terreni ben drenati Potatura: evuntuale contenimento Parassiti: afidi, cocciniglie Malattie: necrosi
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Giardino roccioso
Moltiplicazione
Semina e talea