Differenze tra le versioni di "Spiraea x cinerea 'Grefsheim'"
Da Piante.
								
												
				| m (Sostituzione testo - "caretteristiche fogliame" con "caratteristiche fogliame") | |||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
| |colore infiorescenza/fiore=Bianco | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| − | |fiore=Numerosi piccoli fiori a coppa ragruppati in corimbi (ascellari o terminali) allargati lungo i rami del 2° anno | + | |fiore=Numerosi piccoli fiori a coppa ragruppati in corimbi (ascellari o terminali) allargati lungo i rami del 2° anno [[File:Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - flowers.JPG|thumb|Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - flowers]] | 
| |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
| |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | |caratteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| − | |disposizione foglie=Alterne | + | |disposizione foglie=Alterne   | 
| |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| |forma foglie=Oblunga | |forma foglie=Oblunga | ||
| − | |descrizione foglia=Piccole, lineari, inizialmente ricoperte da peluria grigia, poi più verdi - grigiastre sopra e più chiare sotto | + | |descrizione foglia=Piccole, lineari, inizialmente ricoperte da peluria grigia, poi più verdi - grigiastre sopra e più chiare sotto [[File:Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - young shoots.JPG|thumb|Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - young shoots]] | 
| |disposizione gemme=Alterne | |disposizione gemme=Alterne | ||
| |corteccia=Leggermente rugosa e color porpora - bruno | |corteccia=Leggermente rugosa e color porpora - bruno | ||
Versione delle 13:59, 11 set 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Rosaceae | 
| Nome comune IT | Spirea | 
| Varietà/Cultivar | 'Grefsheim' | 
| Origine | Asia orientale | 
| Altezza | 1.5 - 2 m | 
 
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Periodo di fioritura
- 8 Caratteristiche fogliame
- 9 Disposizione foglie
- 10 Tipi di foglie
- 11 Forma foglie
- 12 Descrizione foglia
- 13 Disposizione gemme
- 14 Corteccia
- 15 Gestione
- 16 Valore ornamentale
- 17 Impiego
- 18 Moltiplicazione
Habitus
Espanso con rami allargati ricadenti
 
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Corimbo
 
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Numerosi piccoli fiori a coppa ragruppati in corimbi (ascellari o terminali) allargati lungo i rami del 2° anno
 
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Caratteristiche fogliame
Caduco/deciduo
Disposizione foglie
Alterne
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Oblunga
Descrizione foglia
Piccole, lineari, inizialmente ricoperte da peluria grigia, poi più verdi - grigiastre sopra e più chiare sottoDisposizione gemme
Alterne
Corteccia
Leggermente rugosa e color porpora - bruno
 
 
 
 
 
 
Gestione
Terreno moderatamente fertile e neutro Potatura: di ringiovanimento dopo la fioritura
Valore ornamentale
Fiore, Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Talea
 


