Differenze tra le versioni di "Deutzia gracilis"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Hydrangeaceae |nome comune IT=Deutzia |origine=Giappone |altezza=0.8 - 1 M }} {{Descrizione e riconoscimen...") |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|nome comune IT=Deutzia | |nome comune IT=Deutzia | ||
|origine=Giappone | |origine=Giappone | ||
| − | |altezza=0.8 - 1 | + | |altezza=0.8 - 1 m |
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Folto con rami arcuati | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Racemo | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Bianco | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Fiori a forma di stella su racemi lunghi 5 - 7 cm | ||
| + | |frutto=Capsula | ||
| + | |colore frutto=Bruno | ||
| + | |periodo di fioritura=Aprile, Maggio | ||
| + | |caretteristiche fogliame=Caduco/deciduo | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Lanceolata | ||
| + | |descrizione foglia=Di color verde brillante, lunghe fino a 6 cm e bordo dentato | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Squamosa e color marrone aranciognolo | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |gestione=Buon terreno da giardino drenato | ||
| + | Potatura di ringiovanimento dopo la fioritura | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Vasche/vaso | ||
| + | |moltiplicazione=Talea | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 11:00, 24 ago 2018
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Hydrangeaceae |
| Nome comune IT | Deutzia |
| Origine | Giappone |
| Altezza | 0.8 - 1 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Gestione
- 17 Valore ornamentale
- 18 Impiego
- 19 Moltiplicazione
Habitus
Folto con rami arcuati
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Racemo
Colore infiorescenza/fiore
Bianco
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Fiori a forma di stella su racemi lunghi 5 - 7 cm
Frutto
Capsula
Colore frutto
Bruno
Periodo di fioritura
Aprile, Maggio
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Lanceolata
Descrizione foglia
Di color verde brillante, lunghe fino a 6 cm e bordo dentato
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Squamosa e color marrone aranciognolo
Gestione
Buon terreno da giardino drenato Potatura di ringiovanimento dopo la fioritura
Valore ornamentale
Fiore
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera, Vasche/vaso
Moltiplicazione
Talea