47
U
Proprietà:Velocità di crescita e di sviluppo
Da Piante.
(Creata una proprietà di tipo Has type::Testo) |
(Generata da uno schema di pagina) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | È una proprietà di tipo [[Ha tipo::Testo]]. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo [[Usa il modulo predefinito::]]. | |
I valori permessi per questa proprietà sono: | I valori permessi per questa proprietà sono: | ||
| − | * [[Ammette valore:: | + | * [[Ammette valore::Rapida]] |
| − | * [[Ammette valore:: | + | * [[Ammette valore::Media]] |
| − | * [[Ammette valore:: | + | * [[Ammette valore::Lunga]] |
Versione attuale delle 15:43, 14 ago 2016
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Rapida
- Media
- Lunga
Pagine che usano la proprietà "Velocità di crescita e di sviluppo"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
A | |
|---|---|
| Acer japonicum 'Aconitifolium' + | Lunga + |
| Acer palmatum 'Dissectum' + | Lunga + |
| Acer saccharinum + | Rapida + |
| Adiantum raddianum + | Lunga + |
| Aechmea fasciata + | Media + |
| Alnus glutinosa + | Rapida + |
| Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' + | Rapida + |
C | |
| Cedrus libani + | Lunga + |
| Clematis montana var. rubens + | Media + |
E | |
| Eucalyptus gunnii + | Rapida + |
F | |
| Fagus sylvatica + | Lunga + |
| Fraxinus excelsior + | Rapida + |
| Fraxinus ornus + | Media + |
H | |
| Hamamelis x intermedia 'Diane' + | Rapida + |
| Hedera helix + | Rapida + |
L | |
| Larix decidua + | Media + |
| Larix kaempferi + | Rapida + |
| Laurus nobilis + | Rapida + |
| Ligustrum vulgare + | Rapida + |
| Liriodendron tulipifera + | Rapida + |
| Lobelia erinus + | Media + |
| Lonicera henryi + | Lunga + |
| Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' + | Rapida + |
M | |
| Magnolia stellata + | Lunga + |
| Metasequoia glyptostroboides + | Rapida + |