717
U
Proprietà:Colore infiorescenza/fiore
Da Piante.
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- Bianco
- Rosa
- Rosso
- Violetto
- Giallo
- Arancione
- Blu
- Azzurro
- Salmone
- Malva
- Fucsia
- Rosso carminio
- Verde
- Giallo-verdastro
- Bianco crema
- Viola
- Bruno
- Bicolore
- Screziato
- Altro
Pagine che usano la proprietà "Colore infiorescenza/fiore"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
A | |
|---|---|
| Alchemilla mollis + | Giallo + |
| Allium christophii + | Rosa +, Violetto + |
| Allium schoenoprasum + | Rosa + |
| Alnus glutinosa + | Giallo +, Bruno + |
| Alternanthera ficoidea + | Bianco + |
| Amelanchier lamarckii + | Bianco + |
| Amelanchier ovalis + | Bianco + |
| Anaphalis triplinervis + | Bianco + |
| Anemone blanda + | Bianco +, Rosa +, Violetto + |
| Anemone nemorosa + | Bianco + |
| Antirrhinum majus + | Bianco +, Rosso +, Giallo + |
| Araucaria araucana + | Verde +, Bruno + |
| Arbutus unedo + | Bianco + |
| Argyranthemum frutescens + | Bianco + |
| Aristolochia macrophyllla + | Giallo-verdastro +, Bruno + |
| Armeria maritima + | Bianco +, Rosa + |
| Aronia melanocarpa + | Bianco +, Rosa + |
| Aruncus dioicus + | Bianco + |
| Asparagus densiflorus + | Bianco + |
| Asphodeline lutea + | Giallo + |
| Aster Dumosus-Grp. + | Bianco +, Rosa +, Rosso +, … |
| Astrantia major + | Bianco +, Rosa + |
| Aurinia saxatilis + | Giallo + |
B | |
| Beaucarnea recurvata + | Bianco + |
| Begonia Rex-Grp. + | Bianco +, Rosa + |