Differenze tra le versioni di "Callicarpa bodinieri 'Giraldii'"
Da Piante.
(Creata pagina con "{{Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici |famiglia=Verbenaceae |nome comune IT=Callicarpa |varietà/cultivar='Giraldii' |origine=Cina |altezza=2 - 3 m }} {{D...") |
|||
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|origine=Cina | |origine=Cina | ||
|altezza=2 - 3 m | |altezza=2 - 3 m | ||
| + | |Category=Piante ornamentali, Cespugli e arbusti | ||
| + | }} | ||
| + | {{Descrizione e riconoscimento | ||
| + | |habitus=Eretto e arbustivo | ||
| + | |apparato radicale=Fascicolato | ||
| + | |infiorescenza=Pannocchia | ||
| + | |colore infiorescenza/fiore=Rosa, Violetto | ||
| + | |esposizione=Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila | ||
| + | |fiore=Piccoli fiori riuniti in pannocchie ascellari [[File:Callicarpa bodinieri 001.JPG|thumb|Callicarpa bodinieri 001]] [[File:Callicarpa bodinieri A.jpg|thumb|Callicarpa bodinieri A]] [[File:Callicarpa bodinieri var. giraldii Profusion 3zz.jpg|thumb|Callicarpa bodinieri var. giraldii Profusion 3zz]][[File:Callicarpa bodinieri giraldii0.jpg|thumb|Callicarpa bodinieri giraldii0]] | ||
| + | |frutto=Bacca | ||
| + | |colore frutto=Viola, Violetto | ||
| + | |periodo di fioritura=Luglio, Agosto | ||
| + | |disposizione foglie=Opposte | ||
| + | |tipi di foglie=Semplice/intere latifoglie | ||
| + | |forma foglie=Ellittica | ||
| + | |descrizione foglia=Da obovata a ellittica color verde pallido e giallasatro in autunno | ||
| + | |disposizione gemme=Opposte | ||
| + | |corteccia=Marrone e liscia | ||
| + | }} | ||
| + | {{Caratteristiche e gestione agricola | ||
| + | |valore alimentare/tossicità=Commestibile per la fauna | ||
| + | |valore ecologico=Uccelli | ||
| + | |gestione=Terreno fertile da neutro a acido | ||
| + | |||
| + | Potatura: di ringiovanimento | ||
| + | |valore ornamentale=Fiore, Frutti, Fogliame colorazione autunnale | ||
| + | |impiego=Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera | ||
| + | |moltiplicazione=Semina e talea | ||
| + | |altre particolarità=Frutti molto decorativi | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 18:06, 23 gen 2021
| Inquadramento sistematico, diffusione e indici ecologici | |
|---|---|
| Famiglia | Verbenaceae |
| Nome comune IT | Callicarpa |
| Varietà/Cultivar | 'Giraldii' |
| Origine | Cina |
| Altezza | 2 - 3 m |
Indice
- 1 Habitus
- 2 Apparato radicale
- 3 Infiorescenza
- 4 Colore infiorescenza/fiore
- 5 Esposizione
- 6 Fiore
- 7 Frutto
- 8 Colore frutto
- 9 Periodo di fioritura
- 10 Disposizione foglie
- 11 Tipi di foglie
- 12 Forma foglie
- 13 Descrizione foglia
- 14 Disposizione gemme
- 15 Corteccia
- 16 Valore alimentare/tossicità
- 17 Valore ecologico
- 18 Gestione
- 19 Valore ornamentale
- 20 Impiego
- 21 Moltiplicazione
- 22 Altre particolarità
Habitus
Eretto e arbustivo
Apparato radicale
Fascicolato
Infiorescenza
Pannocchia
Colore infiorescenza/fiore
Rosa, Violetto
Esposizione
Sole/eliofila, Mezzombra/semisciafila
Fiore
Piccoli fiori riuniti in pannocchie ascellariFrutto
Bacca
Colore frutto
Viola, Violetto
Periodo di fioritura
Luglio, Agosto
Disposizione foglie
Opposte
Tipi di foglie
Semplice/intere latifoglie
Forma foglie
Ellittica
Descrizione foglia
Da obovata a ellittica color verde pallido e giallasatro in autunno
Disposizione gemme
Opposte
Corteccia
Marrone e liscia
Valore alimentare/tossicità
Commestibile per la fauna
Valore ecologico
Uccelli
Gestione
Terreno fertile da neutro a acido
Potatura: di ringiovanimento
Valore ornamentale
Fiore, Frutti, Fogliame colorazione autunnale
Impiego
Isolato, Associazione/aiuole, Siepe mista libera
Moltiplicazione
Semina e talea
Altre particolarità
Frutti molto decorativi