147
U
Proprietà:Disposizione gemme
Da Piante.
Versione del 14 ago 2016 alle 16:15 di Admin (Discussione | contributi) (Generata da uno schema di pagina)
È una proprietà di tipo Testo. Ti collegherà alle pagine che usano il modulo .
I valori permessi per questa proprietà sono:
- opposte
- alterne
- verticellate
- a mazzetti
- radiali
- aderenti
- sporgenti
- sessili
- peduncolate
- erette
- inclinate
- decussate
- alterne distiche
- alterne a spirale
Pagine che usano la proprietà "Disposizione gemme"
Visualizzazione di 25 pagine che usano questa proprietà.
A | |
|---|---|
| Abelia grandiflora + | Alterne + |
| Acer campestre + | Opposte + |
| Acer japonicum 'Aconitifolium' + | Opposte + |
| Acer negundo + | Opposte + |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' + | Opposte + |
| Acer palmatum 'Dissectum' + | Opposte + |
| Acer platanoides + | Opposte + |
| Acer saccharinum + | Alterne + |
| Acer shirasawanum 'Aureum' + | Opposte + |
| Aesculus hippocastanum + | Opposte + |
| Aesculus x carnea 'Briotii' + | Opposte + |
| Aesulus parviflora + | Opposte + |
| Alnus glutinosa + | Alterne + |
| Amelanchier ovalis + | Alterne + |
| Arbutus unedo + | Alterne + |
| Aristolochia macrophyllla + | Alterne + |
| Aronia melanocarpa + | Alterne + |
B | |
| Berberis candidula + | Verticellate + |
| Betula pendula + | Alterne + |
| Buddleja davidii 'Black Knight' + | Opposte + |
| Buxus sempervirens + | Opposte + |
| Buxus sempervirens 'Rotundifolia' + | Opposte + |
C | |
| Callicarpa bodinieri 'Giraldii' + | Opposte + |
| Carpinus betulus + | Alterne + |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' + | Alterne + |